Passing Grade Universitas Gadjah Mada (UGM) 2015

Diposting oleh

Passing Grade Universitas Gadjah Mada (UGM) 2015  - Tiap-tiap perguruan tinggi memiliki tolok ukur masing masing atau istilah bahasa kampusnya merupakan passing grade. Jalur masuk UGM sendiri lewat beragam jalur baik SNMPTN, SBMPTN, ataupun UM UGM. Sebelum kalian mengikuti SNMPTN ataupun SBMPTN kalian wajib mengetahui passing grade dari acara studi pilihan kalian tersebut.

UGM adalah perguruan no. 1 di Indonesia berdasarkan webometriks. Bagi kamu yang mau kuliah demi melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi sehingga passing grade pantas buat kamu baca demi mengetahui batas kapabilitas kamu kelak buat masuk di perguruan tinggi negara ataupun swasta. Kali ini kami bakal up-date mengenai passing grade Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Bagi kawan kawan ingin masuk Universitas Gadjah Mada, berikut merupakan Passing Grade UGM 2015.

Logo UGM

Passing Grade Universitas Gadjah Mada (UGM) 2015

Passing Grade Universitas Gadjah Mada (UGM) 2015 Jurusan Saintek

  1. 471225 Agronomi 45.05 %
  2. 471336 Arsitektur 53.61 %
  3. 471011 Biologi 47.72 %
  4. 471285 Budidaya Perikanan 44.83 %
  5. 471211 Elektronika dan Instrumentasi 52.04 %
  6. 471025 Farmasi 51.53 %
  7. 471152 Fisika 49.20 %
  8. 471203 Geofisika 50.19 %
  9. 471033 Geografi dan Ilmu Lingkungan 45.60 %
  10. 471085 Gizi Kesehatan 50.04 %
  11. 471322 Ilmu dan Industri Peternakan 47.72 %
  12. 471263 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan 44.16 %
  13. 471071 Ilmu Keperawatan 46.04 %
  14. 471471 Ilmu Keperawatan Gigi 45.08 %
  15. 471182 Ilmu Komputer 51.80 %
  16. 471241 Ilmu Tanah 46.02 %
  17. 471041 Kartografi dan Penginderaan Jauh 44.56 %
  18. 471106 Kedokteran Hewan 48.19 %
  19. 471136 Kehutanan 43.50 %
  20. 471166 Kimia 51.50 %
  21. 471306 Manajemen Sumberdaya Perikanan 40.69 %
  22. 471174 Matematika 48.44 %
  23. 471314 Mikrobiologi Pertanian 46.51 %
  24. 471055 Pembangunan Wilayah 51.26 %
  25. 471233 Pemuliaan Tanaman 45.33 %
  26. 471093 Pend. Dokter Gigi 52.35 %
  27. 471063 Pendidikan Dokter 57.70 %
  28. 471271 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 44.30 %
  29. 471344 Perencanaan Wilayah dan Kota 51.26 %
  30. 471255 Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis 47.60 %
  31. 471196 Statistika 50.04 %
  32. 471463 Tek. Industri Pertanian 52.36 %
  33. 471455 Tek. Pangan dan Hasil Pertanian 47.66 %
  34. 471382 Teknik Elektro 61.65 %
  35. 471425 Teknik Fisika 52.46 %
  36. 471352 Teknik Geodesi dan Geomatika 50.10 %
  37. 471366 Teknik Geologi 49.65 %
  38. 471433 Teknik Industri 61.00 %
  39. 471374 Teknik Kimia 60.62 %
  40. 471396 Teknik Mesin 57.76 %
  41. 471411 Teknik Nuklir 55.30 %
  42. 471441 Teknik Pertanian 50.61 %
  43. 471403 Teknik Sipil 54.60 %
  44. 471293 Teknologi Hasil Perikanan 41.25 %
  45. 471323 Teknologi Informasi 45.54 %

Passing Grade Universitas Gadjah Mada (UGM) 2015  Jurusan Soshum

  1. 472035 Akuntansi 57.51 %
  2. 472065 Antropologi Budaya 45.84 %
  3. 472073 Arkeologi 47.50 %
  4. 472154 Bahasa Korea 40.22 %
  5. 472162 Ilmu Administrasi Negara 53.62 %
  6. 472013 Ilmu Ekonomi 55.04 %
  7. 472043 Ilmu Filsafat 41.68 %
  8. 472176 Ilmu Hubungan Internasional 55.85 %
  9. 472051 Ilmu Hukum 54.37 %
  10. 472205 Ilmu Komunikasi 54.71 %
  11. 472184 Ilmu Pemerintahan 51.40 %
  12. 472081 Ilmu Sejarah 44.21 %
  13. 472192 Ilmu Sosiatri 41.09 %
  14. 472021 Manajemen 57.12 %
  15. 472225 Pariwisata 40.28 %
  16. 472221 Psikologi 53.25 %
  17. 472223 Sastra Arab 45.58 %
  18. 472095 Sastra Asia Barat 41.25 %
  19. 472102 Sastra Indonesia 43.90 %
  20. 472116 Sastra Inggris 43.90 %
  21. 472146 Sastra Jepang 42.68 %
  22. 472124 Sastra Nusantara 40.62 %
  23. 472132 Sastra Perancis 42.28 %
  24. 472213 Sosiologi 46.96 %


Demo Blog NJW V2 Updated at: Senin, Februari 02, 2015
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.